A155002 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 2 | | 2 | | 5 | | | | | | |
| | | | | 5 | | 3 | | 4 | | 5 | | 12 | | | | | |
| | | | 8 | | 5 | | 6 | | 10 | | 12 | | 29 | | | | |
| | | 13 | | 8 | | 10 | | 15 | | 24 | | 29 | | 70 | | | |
| | 21 | | 13 | | 16 | | 25 | | 36 | | 58 | | 70 | | 169 | | |
| 34 | | 21 | | 26 | | 40 | | 60 | | 87 | | 140 | | 169 | | 408 | |
| 55 | | 34 | | 42 | | 65 | | 96 | | 145 | | 210 | | 338 | | 408 | | 985 |
A155002 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 | 42 | | |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | | | |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 60 | 96 | | | | |
| 29 | 29 | 58 | 87 | 145 | | | | | |
| 70 | 70 | 140 | 210 | | | | | | |
| 169 | 169 | 338 | | | | | | | |
| 408 | 408 | | | | | | | | |
| 985 | | | | | | | | | |
A155002 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 | 42 |
| | | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 |
| | | | 12 | 12 | 24 | 36 | 60 | 96 |
| | | | | 29 | 29 | 58 | 87 | 145 |
| | | | | | 70 | 70 | 140 | 210 |
| | | | | | | 169 | 169 | 338 |
| | | | | | | | 408 | 408 |
| | | | | | | | | 985 |
|