A158208 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | -2 | | 3 | | 3 | | -2 | | | | | | |
| | | | | -3 | | 4 | | 0 | | 4 | | -3 | | | | | |
| | | | 6 | | -15 | | 10 | | 10 | | -15 | | 6 | | | | |
| | | 10 | | -24 | | 15 | | 0 | | 15 | | -24 | | 10 | | | |
| | -20 | | 70 | | -84 | | 35 | | 35 | | -84 | | 70 | | -20 | | |
| -35 | | 120 | | -140 | | 56 | | 0 | | 56 | | -140 | | 120 | | -35 | |
| 70 | | -315 | | 540 | | -420 | | 126 | | 126 | | -420 | | 540 | | -315 | | 70 |
A158208 formatted as a square array:
| 2 | 1 | 1 | -2 | -3 | 6 | 10 | -20 | -35 | 70 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | -15 | -24 | 70 | 120 | -315 | |
| 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | -84 | -140 | 540 | | |
| -2 | 4 | 10 | 0 | 35 | 56 | -420 | | | |
| -3 | -15 | 15 | 35 | 0 | 126 | | | | |
| 6 | -24 | -84 | 56 | 126 | | | | | |
| 10 | 70 | -140 | -420 | | | | | | |
| -20 | 120 | 540 | | | | | | | |
| -35 | -315 | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |
A158208 formatted as an upper right triangle:
| 2 | 1 | 1 | -2 | -3 | 6 | 10 | -20 | -35 | 70 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | -15 | -24 | 70 | 120 | -315 |
| | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | -84 | -140 | 540 |
| | | -2 | 4 | 10 | 0 | 35 | 56 | -420 |
| | | | -3 | -15 | 15 | 35 | 0 | 126 |
| | | | | 6 | -24 | -84 | 56 | 126 |
| | | | | | 10 | 70 | -140 | -420 |
| | | | | | | -20 | 120 | 540 |
| | | | | | | | -35 | -315 |
| | | | | | | | | 70 |
|