A160464 formatted as a triangular array:
| | | | | | -1 | | | | | | |
| | | | | -11 | | 2 | | | | | |
| | | | -114 | | 29 | | -2 | | | | |
| | | -3963 | | 1156 | | -122 | | 4 | | | |
| | -104745 | | 32863 | | -4206 | | 222 | | -4 | | |
| -3926745 | | 1287813 | | -184279 | | 12198 | | -366 | | 4 | |
| -198491580 | | 67029582 | | -10317484 | | 781981 | | -30132 | | 562 | | -4 |
A160464 formatted as a square array:
| -1 | -11 | -114 | -3963 | -104745 | -3926745 | -198491580 |
| 2 | 29 | 1156 | 32863 | 1287813 | 67029582 | |
| -2 | -122 | -4206 | -184279 | -10317484 | | |
| 4 | 222 | 12198 | 781981 | | | |
| -4 | -366 | -30132 | | | | |
| 4 | 562 | | | | | |
| -4 | | | | | | |
A160464 formatted as an upper right triangle:
| -1 | -11 | -114 | -3963 | -104745 | -3926745 | -198491580 |
| 2 | 29 | 1156 | 32863 | 1287813 | 67029582 |
| | -2 | -122 | -4206 | -184279 | -10317484 |
| | | 4 | 222 | 12198 | 781981 |
| | | | -4 | -366 | -30132 |
| | | | | 4 | 562 |
| | | | | | -4 |
|