A021009 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | -1 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | -4 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 6 | | -18 | | 9 | | -1 | | | | | |
| | | | 24 | | -96 | | 72 | | -16 | | 1 | | | | |
| | | 120 | | -600 | | 600 | | -200 | | 25 | | -1 | | | |
| | 720 | | -4320 | | 5400 | | -2400 | | 450 | | -36 | | 1 | | |
| 5040 | | -35280 | | 52920 | | -29400 | | 7350 | | -882 | | 49 | | -1 | |
| 40320 | | -322560 | | 564480 | | -376320 | | 117600 | | -18816 | | 1568 | | -64 | | 1 |
A021009 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 | 40320 |
| -1 | -4 | -18 | -96 | -600 | -4320 | -35280 | -322560 | |
| 1 | 9 | 72 | 600 | 5400 | 52920 | 564480 | | |
| -1 | -16 | -200 | -2400 | -29400 | -376320 | | | |
| 1 | 25 | 450 | 7350 | 117600 | | | | |
| -1 | -36 | -882 | -18816 | | | | | |
| 1 | 49 | 1568 | | | | | | |
| -1 | -64 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
A021009 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 | 40320 |
| -1 | -4 | -18 | -96 | -600 | -4320 | -35280 | -322560 |
| | 1 | 9 | 72 | 600 | 5400 | 52920 | 564480 |
| | | -1 | -16 | -200 | -2400 | -29400 | -376320 |
| | | | 1 | 25 | 450 | 7350 | 117600 |
| | | | | -1 | -36 | -882 | -18816 |
| | | | | | 1 | 49 | 1568 |
| | | | | | | -1 | -64 |
| | | | | | | | 1 |
|