A003056 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | |
| | | | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | | | |
| | | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | | |
| | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | |
| 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
A003056 formatted as a square array:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
A003056 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | 11 |
|