A034852 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 2 | | 4 | | 4 | | 2 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 3 | | 6 | | 10 | | 6 | | 3 | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | 3 | | 9 | | 16 | | 16 | | 9 | | 3 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 4 | | 12 | | 28 | | 32 | | 28 | | 12 | | 4 | | 0 | | | |
| | 0 | | 4 | | 16 | | 40 | | 60 | | 60 | | 40 | | 16 | | 4 | | 0 | | |
| 0 | | 5 | | 20 | | 60 | | 100 | | 126 | | 100 | | 60 | | 20 | | 5 | | 0 | |
| 0 | | 5 | | 25 | | 80 | | 160 | | 226 | | 226 | | 160 | | 80 | | 25 | | 5 | | 0 |
A034852 formatted as a square array:
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | | |
| 0 | 2 | 4 | 10 | 16 | 28 | 40 | 60 | 80 | | | |
| 0 | 2 | 6 | 16 | 32 | 60 | 100 | 160 | | | | |
| 0 | 3 | 9 | 28 | 60 | 126 | 226 | | | | | |
| 0 | 3 | 12 | 40 | 100 | 226 | | | | | | |
| 0 | 4 | 16 | 60 | 160 | | | | | | | |
| 0 | 4 | 20 | 80 | | | | | | | | |
| 0 | 5 | 25 | | | | | | | | | |
| 0 | 5 | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
A034852 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| | | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 | 28 | 40 | 60 | 80 |
| | | | 0 | 2 | 6 | 16 | 32 | 60 | 100 | 160 |
| | | | | 0 | 3 | 9 | 28 | 60 | 126 | 226 |
| | | | | | 0 | 3 | 12 | 40 | 100 | 226 |
| | | | | | | 0 | 4 | 16 | 60 | 160 |
| | | | | | | | 0 | 4 | 20 | 80 |
| | | | | | | | | 0 | 5 | 25 |
| | | | | | | | | | 0 | 5 |
| | | | | | | | | | | 0 |
|