A034854 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | 12 | | | | | | |
| | | | | 5 | | 60 | | 60 | | | | | |
| | | | 6 | | 210 | | 720 | | 360 | | | | |
| | | 7 | | 630 | | 6090 | | 7560 | | 2520 | | | |
| | 8 | | 1736 | | 47040 | | 112560 | | 80640 | | 20160 | | |
| 9 | | 4536 | | 363384 | | 1496880 | | 1829520 | | 907200 | | 181440 | |
| 10 | | 11430 | | 2913120 | | 19207440 | | 36892800 | | 28274400 | | 10886400 | | 1814400 |
A034854 formatted as a square array:
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 60 | 210 | 630 | 1736 | 4536 | 11430 | |
| 60 | 720 | 6090 | 47040 | 363384 | 2913120 | | |
| 360 | 7560 | 112560 | 1496880 | 19207440 | | | |
| 2520 | 80640 | 1829520 | 36892800 | | | | |
| 20160 | 907200 | 28274400 | | | | | |
| 181440 | 10886400 | | | | | | |
| 1814400 | | | | | | | |
A034854 formatted as an upper right triangle:
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 60 | 210 | 630 | 1736 | 4536 | 11430 |
| | 60 | 720 | 6090 | 47040 | 363384 | 2913120 |
| | | 360 | 7560 | 112560 | 1496880 | 19207440 |
| | | | 2520 | 80640 | 1829520 | 36892800 |
| | | | | 20160 | 907200 | 28274400 |
| | | | | | 181440 | 10886400 |
| | | | | | | 1814400 |
|