A035507 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 7 | | 12 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 9 | | 20 | | 33 | | | | | | |
| | | | | 6 | | 14 | | 25 | | 54 | | 88 | | | | | |
| | | | 8 | | 17 | | 38 | | 67 | | 143 | | 232 | | | | |
| | | 10 | | 22 | | 46 | | 101 | | 177 | | 376 | | 609 | | | |
| | 11 | | 27 | | 59 | | 122 | | 266 | | 465 | | 986 | | 1596 | | |
| 13 | | 30 | | 72 | | 156 | | 321 | | 698 | | 1219 | | 2583 | | 4180 | |
| 15 | | 35 | | 80 | | 190 | | 410 | | 842 | | 1829 | | 3193 | | 6764 | | 10945 |
A035507 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 4 | 7 | 9 | 14 | 17 | 22 | 27 | 30 | 35 | |
| 12 | 20 | 25 | 38 | 46 | 59 | 72 | 80 | | |
| 33 | 54 | 67 | 101 | 122 | 156 | 190 | | | |
| 88 | 143 | 177 | 266 | 321 | 410 | | | | |
| 232 | 376 | 465 | 698 | 842 | | | | | |
| 609 | 986 | 1219 | 1829 | | | | | | |
| 1596 | 2583 | 3193 | | | | | | | |
| 4180 | 6764 | | | | | | | | |
| 10945 | | | | | | | | | |
A035507 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 4 | 7 | 9 | 14 | 17 | 22 | 27 | 30 | 35 |
| | 12 | 20 | 25 | 38 | 46 | 59 | 72 | 80 |
| | | 33 | 54 | 67 | 101 | 122 | 156 | 190 |
| | | | 88 | 143 | 177 | 266 | 321 | 410 |
| | | | | 232 | 376 | 465 | 698 | 842 |
| | | | | | 609 | 986 | 1219 | 1829 |
| | | | | | | 1596 | 2583 | 3193 |
| | | | | | | | 4180 | 6764 |
| | | | | | | | | 10945 |
|