A038222 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 4 | | | | | | |
| | | | | 9 | | 24 | | 16 | | | | | |
| | | | 27 | | 108 | | 144 | | 64 | | | | |
| | | 81 | | 432 | | 864 | | 768 | | 256 | | | |
| | 243 | | 1620 | | 4320 | | 5760 | | 3840 | | 1024 | | |
| 729 | | 5832 | | 19440 | | 34560 | | 34560 | | 18432 | | 4096 | |
| 2187 | | 20412 | | 81648 | | 181440 | | 241920 | | 193536 | | 86016 | | 16384 |
A038222 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 |
| 4 | 24 | 108 | 432 | 1620 | 5832 | 20412 | |
| 16 | 144 | 864 | 4320 | 19440 | 81648 | | |
| 64 | 768 | 5760 | 34560 | 181440 | | | |
| 256 | 3840 | 34560 | 241920 | | | | |
| 1024 | 18432 | 193536 | | | | | |
| 4096 | 86016 | | | | | | |
| 16384 | | | | | | | |
A038222 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 |
| 4 | 24 | 108 | 432 | 1620 | 5832 | 20412 |
| | 16 | 144 | 864 | 4320 | 19440 | 81648 |
| | | 64 | 768 | 5760 | 34560 | 181440 |
| | | | 256 | 3840 | 34560 | 241920 |
| | | | | 1024 | 18432 | 193536 |
| | | | | | 4096 | 86016 |
| | | | | | | 16384 |
|