A038248 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 6 | | | | | | |
| | | | | 25 | | 60 | | 36 | | | | | |
| | | | 125 | | 450 | | 540 | | 216 | | | | |
| | | 625 | | 3000 | | 5400 | | 4320 | | 1296 | | | |
| | 3125 | | 18750 | | 45000 | | 54000 | | 32400 | | 7776 | | |
| 15625 | | 112500 | | 337500 | | 540000 | | 486000 | | 233280 | | 46656 | |
| 78125 | | 656250 | | 2362500 | | 4725000 | | 5670000 | | 4082400 | | 1632960 | | 279936 |
A038248 formatted as a square array:
| 1 | 5 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15625 | 78125 |
| 6 | 60 | 450 | 3000 | 18750 | 112500 | 656250 | |
| 36 | 540 | 5400 | 45000 | 337500 | 2362500 | | |
| 216 | 4320 | 54000 | 540000 | 4725000 | | | |
| 1296 | 32400 | 486000 | 5670000 | | | | |
| 7776 | 233280 | 4082400 | | | | | |
| 46656 | 1632960 | | | | | | |
| 279936 | | | | | | | |
A038248 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 5 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15625 | 78125 |
| 6 | 60 | 450 | 3000 | 18750 | 112500 | 656250 |
| | 36 | 540 | 5400 | 45000 | 337500 | 2362500 |
| | | 216 | 4320 | 54000 | 540000 | 4725000 |
| | | | 1296 | 32400 | 486000 | 5670000 |
| | | | | 7776 | 233280 | 4082400 |
| | | | | | 46656 | 1632960 |
| | | | | | | 279936 |
|