A038252 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 5 | | 10 | | | | | |
| | | | 25 | | 100 | | 100 | | | | |
| | | 125 | | 750 | | 1500 | | 1000 | | | |
| | 625 | | 5000 | | 15000 | | 20000 | | 10000 | | |
| 3125 | | 31250 | | 125000 | | 250000 | | 250000 | | 100000 | |
| 15625 | | 187500 | | 937500 | | 2500000 | | 3750000 | | 3000000 | | 1000000 |
A038252 formatted as a square array:
| 1 | 5 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15625 |
| 10 | 100 | 750 | 5000 | 31250 | 187500 | |
| 100 | 1500 | 15000 | 125000 | 937500 | | |
| 1000 | 20000 | 250000 | 2500000 | | | |
| 10000 | 250000 | 3750000 | | | | |
| 100000 | 3000000 | | | | | |
| 1000000 | | | | | | |
A038252 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 5 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15625 |
| 10 | 100 | 750 | 5000 | 31250 | 187500 |
| | 100 | 1500 | 15000 | 125000 | 937500 |
| | | 1000 | 20000 | 250000 | 2500000 |
| | | | 10000 | 250000 | 3750000 |
| | | | | 100000 | 3000000 |
| | | | | | 1000000 |
|