A038270 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 7 | | 4 | | | | | | |
| | | | | 49 | | 56 | | 16 | | | | | |
| | | | 343 | | 588 | | 336 | | 64 | | | | |
| | | 2401 | | 5488 | | 4704 | | 1792 | | 256 | | | |
| | 16807 | | 48020 | | 54880 | | 31360 | | 8960 | | 1024 | | |
| 117649 | | 403368 | | 576240 | | 439040 | | 188160 | | 43008 | | 4096 | |
| 823543 | | 3294172 | | 5647152 | | 5378240 | | 3073280 | | 1053696 | | 200704 | | 16384 |
A038270 formatted as a square array:
| 1 | 7 | 49 | 343 | 2401 | 16807 | 117649 | 823543 |
| 4 | 56 | 588 | 5488 | 48020 | 403368 | 3294172 | |
| 16 | 336 | 4704 | 54880 | 576240 | 5647152 | | |
| 64 | 1792 | 31360 | 439040 | 5378240 | | | |
| 256 | 8960 | 188160 | 3073280 | | | | |
| 1024 | 43008 | 1053696 | | | | | |
| 4096 | 200704 | | | | | | |
| 16384 | | | | | | | |
A038270 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 7 | 49 | 343 | 2401 | 16807 | 117649 | 823543 |
| 4 | 56 | 588 | 5488 | 48020 | 403368 | 3294172 |
| | 16 | 336 | 4704 | 54880 | 576240 | 5647152 |
| | | 64 | 1792 | 31360 | 439040 | 5378240 |
| | | | 256 | 8960 | 188160 | 3073280 |
| | | | | 1024 | 43008 | 1053696 |
| | | | | | 4096 | 200704 |
| | | | | | | 16384 |
|