A038289 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 8 | | 11 | | | | | |
| | | | 64 | | 176 | | 121 | | | | |
| | | 512 | | 2112 | | 2904 | | 1331 | | | |
| | 4096 | | 22528 | | 46464 | | 42592 | | 14641 | | |
| 32768 | | 225280 | | 619520 | | 851840 | | 585640 | | 161051 | |
| 262144 | | 2162688 | | 7434240 | | 13629440 | | 14055360 | | 7730448 | | 1771561 |
A038289 formatted as a square array:
| 1 | 8 | 64 | 512 | 4096 | 32768 | 262144 |
| 11 | 176 | 2112 | 22528 | 225280 | 2162688 | |
| 121 | 2904 | 46464 | 619520 | 7434240 | | |
| 1331 | 42592 | 851840 | 13629440 | | | |
| 14641 | 585640 | 14055360 | | | | |
| 161051 | 7730448 | | | | | |
| 1771561 | | | | | | |
A038289 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 8 | 64 | 512 | 4096 | 32768 | 262144 |
| 11 | 176 | 2112 | 22528 | 225280 | 2162688 |
| | 121 | 2904 | 46464 | 619520 | 7434240 |
| | | 1331 | 42592 | 851840 | 13629440 |
| | | | 14641 | 585640 | 14055360 |
| | | | | 161051 | 7730448 |
| | | | | | 1771561 |
|