A038291 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 9 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 81 | | 18 | | 1 | | | | | |
| | | | 729 | | 243 | | 27 | | 1 | | | | |
| | | 6561 | | 2916 | | 486 | | 36 | | 1 | | | |
| | 59049 | | 32805 | | 7290 | | 810 | | 45 | | 1 | | |
| 531441 | | 354294 | | 98415 | | 14580 | | 1215 | | 54 | | 1 | |
| 4782969 | | 3720087 | | 1240029 | | 229635 | | 25515 | | 1701 | | 63 | | 1 |
A038291 formatted as a square array:
| 1 | 9 | 81 | 729 | 6561 | 59049 | 531441 | 4782969 |
| 1 | 18 | 243 | 2916 | 32805 | 354294 | 3720087 | |
| 1 | 27 | 486 | 7290 | 98415 | 1240029 | | |
| 1 | 36 | 810 | 14580 | 229635 | | | |
| 1 | 45 | 1215 | 25515 | | | | |
| 1 | 54 | 1701 | | | | | |
| 1 | 63 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
A038291 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 9 | 81 | 729 | 6561 | 59049 | 531441 | 4782969 |
| 1 | 18 | 243 | 2916 | 32805 | 354294 | 3720087 |
| | 1 | 27 | 486 | 7290 | 98415 | 1240029 |
| | | 1 | 36 | 810 | 14580 | 229635 |
| | | | 1 | 45 | 1215 | 25515 |
| | | | | 1 | 54 | 1701 |
| | | | | | 1 | 63 |
| | | | | | | 1 |
|