A038301 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 9 | | 11 | | | | | |
| | | | 81 | | 198 | | 121 | | | | |
| | | 729 | | 2673 | | 3267 | | 1331 | | | |
| | 6561 | | 32076 | | 58806 | | 47916 | | 14641 | | |
| 59049 | | 360855 | | 882090 | | 1078110 | | 658845 | | 161051 | |
| 531441 | | 3897234 | | 11908215 | | 19405980 | | 17788815 | | 8696754 | | 1771561 |
A038301 formatted as a square array:
| 1 | 9 | 81 | 729 | 6561 | 59049 | 531441 |
| 11 | 198 | 2673 | 32076 | 360855 | 3897234 | |
| 121 | 3267 | 58806 | 882090 | 11908215 | | |
| 1331 | 47916 | 1078110 | 19405980 | | | |
| 14641 | 658845 | 17788815 | | | | |
| 161051 | 8696754 | | | | | |
| 1771561 | | | | | | |
A038301 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 9 | 81 | 729 | 6561 | 59049 | 531441 |
| 11 | 198 | 2673 | 32076 | 360855 | 3897234 |
| | 121 | 3267 | 58806 | 882090 | 11908215 |
| | | 1331 | 47916 | 1078110 | 19405980 |
| | | | 14641 | 658845 | 17788815 |
| | | | | 161051 | 8696754 |
| | | | | | 1771561 |
|