A038303 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 10 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 100 | | 20 | | 1 | | | | | |
| | | | 1000 | | 300 | | 30 | | 1 | | | | |
| | | 10000 | | 4000 | | 600 | | 40 | | 1 | | | |
| | 100000 | | 50000 | | 10000 | | 1000 | | 50 | | 1 | | |
| 1000000 | | 600000 | | 150000 | | 20000 | | 1500 | | 60 | | 1 | |
| 10000000 | | 7000000 | | 2100000 | | 350000 | | 35000 | | 2100 | | 70 | | 1 |
A038303 formatted as a square array:
| 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
| 1 | 20 | 300 | 4000 | 50000 | 600000 | 7000000 | |
| 1 | 30 | 600 | 10000 | 150000 | 2100000 | | |
| 1 | 40 | 1000 | 20000 | 350000 | | | |
| 1 | 50 | 1500 | 35000 | | | | |
| 1 | 60 | 2100 | | | | | |
| 1 | 70 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
A038303 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
| 1 | 20 | 300 | 4000 | 50000 | 600000 | 7000000 |
| | 1 | 30 | 600 | 10000 | 150000 | 2100000 |
| | | 1 | 40 | 1000 | 20000 | 350000 |
| | | | 1 | 50 | 1500 | 35000 |
| | | | | 1 | 60 | 2100 |
| | | | | | 1 | 70 |
| | | | | | | 1 |
|