A038310 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 10 | | 8 | | | | | |
| | | | 100 | | 160 | | 64 | | | | |
| | | 1000 | | 2400 | | 1920 | | 512 | | | |
| | 10000 | | 32000 | | 38400 | | 20480 | | 4096 | | |
| 100000 | | 400000 | | 640000 | | 512000 | | 204800 | | 32768 | |
| 1000000 | | 4800000 | | 9600000 | | 10240000 | | 6144000 | | 1966080 | | 262144 |
A038310 formatted as a square array:
| 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 |
| 8 | 160 | 2400 | 32000 | 400000 | 4800000 | |
| 64 | 1920 | 38400 | 640000 | 9600000 | | |
| 512 | 20480 | 512000 | 10240000 | | | |
| 4096 | 204800 | 6144000 | | | | |
| 32768 | 1966080 | | | | | |
| 262144 | | | | | | |
A038310 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 |
| 8 | 160 | 2400 | 32000 | 400000 | 4800000 |
| | 64 | 1920 | 38400 | 640000 | 9600000 |
| | | 512 | 20480 | 512000 | 10240000 |
| | | | 4096 | 204800 | 6144000 |
| | | | | 32768 | 1966080 |
| | | | | | 262144 |
|