A038324 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 11 | | 10 | | | | | |
| | | | 121 | | 220 | | 100 | | | | |
| | | 1331 | | 3630 | | 3300 | | 1000 | | | |
| | 14641 | | 53240 | | 72600 | | 44000 | | 10000 | | |
| 161051 | | 732050 | | 1331000 | | 1210000 | | 550000 | | 100000 | |
| 1771561 | | 9663060 | | 21961500 | | 26620000 | | 18150000 | | 6600000 | | 1000000 |
A038324 formatted as a square array:
| 1 | 11 | 121 | 1331 | 14641 | 161051 | 1771561 |
| 10 | 220 | 3630 | 53240 | 732050 | 9663060 | |
| 100 | 3300 | 72600 | 1331000 | 21961500 | | |
| 1000 | 44000 | 1210000 | 26620000 | | | |
| 10000 | 550000 | 18150000 | | | | |
| 100000 | 6600000 | | | | | |
| 1000000 | | | | | | |
A038324 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 11 | 121 | 1331 | 14641 | 161051 | 1771561 |
| 10 | 220 | 3630 | 53240 | 732050 | 9663060 |
| | 100 | 3300 | 72600 | 1331000 | 21961500 |
| | | 1000 | 44000 | 1210000 | 26620000 |
| | | | 10000 | 550000 | 18150000 |
| | | | | 100000 | 6600000 |
| | | | | | 1000000 |
|