A038332 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 12 | | 6 | | | | | |
| | | | 144 | | 144 | | 36 | | | | |
| | | 1728 | | 2592 | | 1296 | | 216 | | | |
| | 20736 | | 41472 | | 31104 | | 10368 | | 1296 | | |
| 248832 | | 622080 | | 622080 | | 311040 | | 77760 | | 7776 | |
| 2985984 | | 8957952 | | 11197440 | | 7464960 | | 2799360 | | 559872 | | 46656 |
A038332 formatted as a square array:
| 1 | 12 | 144 | 1728 | 20736 | 248832 | 2985984 |
| 6 | 144 | 2592 | 41472 | 622080 | 8957952 | |
| 36 | 1296 | 31104 | 622080 | 11197440 | | |
| 216 | 10368 | 311040 | 7464960 | | | |
| 1296 | 77760 | 2799360 | | | | |
| 7776 | 559872 | | | | | |
| 46656 | | | | | | |
A038332 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 12 | 144 | 1728 | 20736 | 248832 | 2985984 |
| 6 | 144 | 2592 | 41472 | 622080 | 8957952 |
| | 36 | 1296 | 31104 | 622080 | 11197440 |
| | | 216 | 10368 | 311040 | 7464960 |
| | | | 1296 | 77760 | 2799360 |
| | | | | 7776 | 559872 |
| | | | | | 46656 |
|