A039814 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | -2 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 7 | | -6 | | 1 | | | | | |
| | | | -35 | | 40 | | -12 | | 1 | | | | |
| | | 228 | | -315 | | 130 | | -20 | | 1 | | | |
| | -1834 | | 2908 | | -1485 | | 320 | | -30 | | 1 | | |
| 17582 | | -30989 | | 18508 | | -5005 | | 665 | | -42 | | 1 | |
| -195866 | | 375611 | | -253400 | | 81088 | | -13650 | | 1232 | | -56 | | 1 |
A039814 formatted as a square array:
| 1 | -2 | 7 | -35 | 228 | -1834 | 17582 | -195866 |
| 1 | -6 | 40 | -315 | 2908 | -30989 | 375611 | |
| 1 | -12 | 130 | -1485 | 18508 | -253400 | | |
| 1 | -20 | 320 | -5005 | 81088 | | | |
| 1 | -30 | 665 | -13650 | | | | |
| 1 | -42 | 1232 | | | | | |
| 1 | -56 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
A039814 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -2 | 7 | -35 | 228 | -1834 | 17582 | -195866 |
| 1 | -6 | 40 | -315 | 2908 | -30989 | 375611 |
| | 1 | -12 | 130 | -1485 | 18508 | -253400 |
| | | 1 | -20 | 320 | -5005 | 81088 |
| | | | 1 | -30 | 665 | -13650 |
| | | | | 1 | -42 | 1232 |
| | | | | | 1 | -56 |
| | | | | | | 1 |
|