A004070 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 4 | | 4 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 4 | | 7 | | 5 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 11 | | 6 | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 15 | | 16 | | 7 | | 1 | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 16 | | 26 | | 22 | | 8 | | 1 | | | |
| | 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 16 | | 31 | | 42 | | 29 | | 9 | | 1 | | |
| 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 16 | | 32 | | 57 | | 64 | | 37 | | 10 | | 1 | |
| 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 16 | | 32 | | 63 | | 99 | | 93 | | 46 | | 11 | | 1 |
A004070 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| 1 | 5 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| 1 | 6 | 16 | 26 | 31 | 32 | 32 | | | | | |
| 1 | 7 | 22 | 42 | 57 | 63 | | | | | | |
| 1 | 8 | 29 | 64 | 99 | | | | | | | |
| 1 | 9 | 37 | 93 | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 46 | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
A004070 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | 1 | 5 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | 1 | 6 | 16 | 26 | 31 | 32 | 32 |
| | | | | | 1 | 7 | 22 | 42 | 57 | 63 |
| | | | | | | 1 | 8 | 29 | 64 | 99 |
| | | | | | | | 1 | 9 | 37 | 93 |
| | | | | | | | | 1 | 10 | 46 |
| | | | | | | | | | 1 | 11 |
| | | | | | | | | | | 1 |
|