A046089 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 12 | | 9 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 60 | | 75 | | 18 | | 1 | | | | | |
| | | | 360 | | 660 | | 255 | | 30 | | 1 | | | | |
| | | 2520 | | 6300 | | 3465 | | 645 | | 45 | | 1 | | | |
| | 20160 | | 65520 | | 47880 | | 12495 | | 1365 | | 63 | | 1 | | |
| 181440 | | 740880 | | 687960 | | 235305 | | 35700 | | 2562 | | 84 | | 1 | |
| 1814400 | | 9072000 | | 10372320 | | 4452840 | | 877905 | | 86940 | | 4410 | | 108 | | 1 |
A046089 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 12 | 60 | 360 | 2520 | 20160 | 181440 | 1814400 |
| 1 | 9 | 75 | 660 | 6300 | 65520 | 740880 | 9072000 | |
| 1 | 18 | 255 | 3465 | 47880 | 687960 | 10372320 | | |
| 1 | 30 | 645 | 12495 | 235305 | 4452840 | | | |
| 1 | 45 | 1365 | 35700 | 877905 | | | | |
| 1 | 63 | 2562 | 86940 | | | | | |
| 1 | 84 | 4410 | | | | | | |
| 1 | 108 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
A046089 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 12 | 60 | 360 | 2520 | 20160 | 181440 | 1814400 |
| 1 | 9 | 75 | 660 | 6300 | 65520 | 740880 | 9072000 |
| | 1 | 18 | 255 | 3465 | 47880 | 687960 | 10372320 |
| | | 1 | 30 | 645 | 12495 | 235305 | 4452840 |
| | | | 1 | 45 | 1365 | 35700 | 877905 |
| | | | | 1 | 63 | 2562 | 86940 |
| | | | | | 1 | 84 | 4410 |
| | | | | | | 1 | 108 |
| | | | | | | | 1 |
|