A047885 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | 0 | | -1 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 0 | | 0 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | | -1 | | -2 | | -1 | | -2 | | -1 | | -2 | | -1 | | 0 | | 0 |
A047885 formatted as a square array:
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | | | | | |
| 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | | | | | | |
| 0 | 0 | -1 | -2 | | | | | | | |
| 0 | 0 | -1 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | |
A047885 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| | | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| | | | | | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| | | | | | | 0 | 0 | -1 | -2 |
| | | | | | | | 0 | 0 | -1 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
|