A048887 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 4 | | 5 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 4 | | 7 | | 8 | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 13 | | 13 | | 1 | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 15 | | 24 | | 21 | | 1 | | | |
| | 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 16 | | 29 | | 44 | | 34 | | 1 | | |
| 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 16 | | 31 | | 56 | | 81 | | 55 | | 1 | |
| 1 | | 2 | | 4 | | 8 | | 16 | | 32 | | 61 | | 108 | | 149 | | 89 | | 1 |
A048887 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| 1 | 8 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| 1 | 13 | 24 | 29 | 31 | 32 | | | | | |
| 1 | 21 | 44 | 56 | 61 | | | | | | |
| 1 | 34 | 81 | 108 | | | | | | | |
| 1 | 55 | 149 | | | | | | | | |
| 1 | 89 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A048887 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | 1 | 8 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | 1 | 13 | 24 | 29 | 31 | 32 |
| | | | | | 1 | 21 | 44 | 56 | 61 |
| | | | | | | 1 | 34 | 81 | 108 |
| | | | | | | | 1 | 55 | 149 |
| | | | | | | | | 1 | 89 |
| | | | | | | | | | 1 |
|