A050600 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 3 | | 2 | | 3 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 4 | | 3 | | 4 | | 2 | | 4 | | 3 | | 4 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 0 | | | | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | |
| | 1 | | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | | 3 | | 2 | | 3 | | 0 | | |
| 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | |
| 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 0 |
A050600 formatted as a square array:
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | |
| 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| 0 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | |
A050600 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| | | | | | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | 0 | 3 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
|