A051194 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4 | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4 | | | |
| | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | |
| 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | | 4 | | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | 6 | |
| 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
A051194 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
A051194 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
|