A053495 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | -1 | | | | | | | |
| | | | | | -1 | | 2 | | -2 | | | | | | |
| | | | | 1 | | -4 | | 6 | | -6 | | | | | |
| | | | -1 | | 6 | | -18 | | 24 | | -24 | | | | |
| | | 1 | | -9 | | 36 | | -96 | | 120 | | -120 | | | |
| | -1 | | 12 | | -72 | | 240 | | -600 | | 720 | | -720 | | |
| 1 | | -16 | | 120 | | -600 | | 1800 | | -4320 | | 5040 | | -5040 | |
| -1 | | 20 | | -200 | | 1200 | | -5400 | | 15120 | | -35280 | | 40320 | | -40320 |
A053495 formatted as a square array:
| 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| -1 | 2 | -4 | 6 | -9 | 12 | -16 | 20 | |
| -2 | 6 | -18 | 36 | -72 | 120 | -200 | | |
| -6 | 24 | -96 | 240 | -600 | 1200 | | | |
| -24 | 120 | -600 | 1800 | -5400 | | | | |
| -120 | 720 | -4320 | 15120 | | | | | |
| -720 | 5040 | -35280 | | | | | | |
| -5040 | 40320 | | | | | | | |
| -40320 | | | | | | | | |
A053495 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| -1 | 2 | -4 | 6 | -9 | 12 | -16 | 20 |
| | -2 | 6 | -18 | 36 | -72 | 120 | -200 |
| | | -6 | 24 | -96 | 240 | -600 | 1200 |
| | | | -24 | 120 | -600 | 1800 | -5400 |
| | | | | -120 | 720 | -4320 | 15120 |
| | | | | | -720 | 5040 | -35280 |
| | | | | | | -5040 | 40320 |
| | | | | | | | -40320 |
|