A054372 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 3 | | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | 3 | | 1 | | 9 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | |
| | | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | 16 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | |
| | 11 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | |
| 1 | | 1 | | 4 | | 9 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | |
| 13 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 |
A054372 formatted as a square array:
| 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 13 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
A054372 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 13 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
|