A055138 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | -1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 0 | | -2 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | -1 | | 2 | | 0 | | -2 | | 1 | | | | | | |
| | | | | -1 | | -3 | | 6 | | 0 | | -3 | | 1 | | | | | |
| | | | 4 | | -3 | | -7 | | 8 | | 0 | | -3 | | 1 | | | | |
| | | -1 | | 18 | | -18 | | -13 | | 17 | | 0 | | -4 | | 1 | | | |
| | -19 | | -4 | | 56 | | -28 | | -22 | | 20 | | 0 | | -4 | | 1 | | |
| 31 | | -127 | | 60 | | 136 | | -98 | | -34 | | 36 | | 0 | | -5 | | 1 | |
| 120 | | 163 | | -511 | | 80 | | 288 | | -126 | | -50 | | 40 | | 0 | | -5 | | 1 |
A055138 formatted as a square array:
| 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 4 | -1 | -19 | 31 | 120 |
| 1 | -1 | 0 | 2 | -3 | -3 | 18 | -4 | -127 | 163 | |
| 1 | -2 | 0 | 6 | -7 | -18 | 56 | 60 | -511 | | |
| 1 | -2 | 0 | 8 | -13 | -28 | 136 | 80 | | | |
| 1 | -3 | 0 | 17 | -22 | -98 | 288 | | | | |
| 1 | -3 | 0 | 20 | -34 | -126 | | | | | |
| 1 | -4 | 0 | 36 | -50 | | | | | | |
| 1 | -4 | 0 | 40 | | | | | | | |
| 1 | -5 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | -5 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A055138 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 4 | -1 | -19 | 31 | 120 |
| 1 | -1 | 0 | 2 | -3 | -3 | 18 | -4 | -127 | 163 |
| | 1 | -2 | 0 | 6 | -7 | -18 | 56 | 60 | -511 |
| | | 1 | -2 | 0 | 8 | -13 | -28 | 136 | 80 |
| | | | 1 | -3 | 0 | 17 | -22 | -98 | 288 |
| | | | | 1 | -3 | 0 | 20 | -34 | -126 |
| | | | | | 1 | -4 | 0 | 36 | -50 |
| | | | | | | 1 | -4 | 0 | 40 |
| | | | | | | | 1 | -5 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | -5 |
| | | | | | | | | | 1 |
|