A055300 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | -1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 0 | | -2 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 1 | | 0 | | -2 | | 1 | | | | | | |
| | | | | -3 | | 1 | | 4 | | 0 | | -3 | | 1 | | | | | |
| | | | -1 | | -3 | | 2 | | 4 | | 0 | | -3 | | 1 | | | | |
| | | 14 | | -10 | | -15 | | 4 | | 10 | | 0 | | -4 | | 1 | | | |
| | 20 | | 11 | | -36 | | -12 | | 11 | | 9 | | 0 | | -4 | | 1 | | |
| -77 | | 92 | | 76 | | -67 | | -56 | | 16 | | 20 | | 0 | | -5 | | 1 | |
| -308 | | 92 | | 421 | | -24 | | -200 | | -24 | | 30 | | 17 | | 0 | | -5 | | 1 |
A055300 formatted as a square array:
| 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 | 14 | 20 | -77 | -308 |
| 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -10 | 11 | 92 | 92 | |
| 1 | -2 | 0 | 4 | 2 | -15 | -36 | 76 | 421 | | |
| 1 | -2 | 0 | 4 | 4 | -12 | -67 | -24 | | | |
| 1 | -3 | 0 | 10 | 11 | -56 | -200 | | | | |
| 1 | -3 | 0 | 9 | 16 | -24 | | | | | |
| 1 | -4 | 0 | 20 | 30 | | | | | | |
| 1 | -4 | 0 | 17 | | | | | | | |
| 1 | -5 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | -5 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A055300 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 | 14 | 20 | -77 | -308 |
| 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -10 | 11 | 92 | 92 |
| | 1 | -2 | 0 | 4 | 2 | -15 | -36 | 76 | 421 |
| | | 1 | -2 | 0 | 4 | 4 | -12 | -67 | -24 |
| | | | 1 | -3 | 0 | 10 | 11 | -56 | -200 |
| | | | | 1 | -3 | 0 | 9 | 16 | -24 |
| | | | | | 1 | -4 | 0 | 20 | 30 |
| | | | | | | 1 | -4 | 0 | 17 |
| | | | | | | | 1 | -5 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | -5 |
| | | | | | | | | | 1 |
|