A055651 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 0 | | -1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | -1 | | -1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 0 | | -2 | | -1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 3 | | 1 | | -1 | | -3 | | -1 | | | | | |
| | | | 1 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | -4 | | -1 | | | | |
| | | 1 | | 5 | | -7 | | -17 | | 17 | | 7 | | -5 | | -1 | | | |
| | 1 | | 6 | | -28 | | -118 | | 0 | | 118 | | 28 | | -6 | | -1 | | |
| 1 | | 7 | | -79 | | -513 | | -399 | | 399 | | 513 | | 79 | | -7 | | -1 | |
| 1 | | 8 | | -192 | | -1844 | | -2800 | | 0 | | 2800 | | 1844 | | 192 | | -8 | | -1 |
A055651 formatted as a square array:
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -7 | -28 | -79 | -192 | | |
| -1 | -2 | -1 | 0 | -17 | -118 | -513 | -1844 | | | |
| -1 | -3 | 0 | 17 | 0 | -399 | -2800 | | | | |
| -1 | -4 | 7 | 118 | 399 | 0 | | | | | |
| -1 | -5 | 28 | 513 | 2800 | | | | | | |
| -1 | -6 | 79 | 1844 | | | | | | | |
| -1 | -7 | 192 | | | | | | | | |
| -1 | -8 | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | |
A055651 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -7 | -28 | -79 | -192 |
| | | -1 | -2 | -1 | 0 | -17 | -118 | -513 | -1844 |
| | | | -1 | -3 | 0 | 17 | 0 | -399 | -2800 |
| | | | | -1 | -4 | 7 | 118 | 399 | 0 |
| | | | | | -1 | -5 | 28 | 513 | 2800 |
| | | | | | | -1 | -6 | 79 | 1844 |
| | | | | | | | -1 | -7 | 192 |
| | | | | | | | | -1 | -8 |
| | | | | | | | | | -1 |
|