A058843 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | | | | |
| | | | 1 | | 12 | | 8 | | | | |
| | | 1 | | 80 | | 192 | | 64 | | | |
| | 1 | | 720 | | 5120 | | 5120 | | 1024 | | |
| 1 | | 9152 | | 192000 | | 450560 | | 245760 | | 32768 | |
| 1 | | 165312 | | 10938368 | | 56197120 | | 64225280 | | 22020096 | | 2097152 |
A058843 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 12 | 80 | 720 | 9152 | 165312 | |
| 8 | 192 | 5120 | 192000 | 10938368 | | |
| 64 | 5120 | 450560 | 56197120 | | | |
| 1024 | 245760 | 64225280 | | | | |
| 32768 | 22020096 | | | | | |
| 2097152 | | | | | | |
A058843 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 12 | 80 | 720 | 9152 | 165312 |
| | 8 | 192 | 5120 | 192000 | 10938368 |
| | | 64 | 5120 | 450560 | 56197120 |
| | | | 1024 | 245760 | 64225280 |
| | | | | 32768 | 22020096 |
| | | | | | 2097152 |
|