A058940 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | -1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 0 | | -6 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 1 | | 0 | | -2 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | -1 | | 0 | | 5 | | 0 | | -5 | | 2 | | | | | | |
| | | | | 0 | | -3 | | 0 | | 5 | | 0 | | -3 | | 1 | | | | | |
| | | | 17 | | 0 | | -84 | | 0 | | 70 | | 0 | | -28 | | 8 | | | | |
| | | 0 | | 17 | | 0 | | -28 | | 0 | | 14 | | 0 | | -4 | | 1 | | | |
| | -31 | | 0 | | 153 | | 0 | | -126 | | 0 | | 42 | | 0 | | -9 | | 2 | | |
| 0 | | -155 | | 0 | | 255 | | 0 | | -126 | | 0 | | 30 | | 0 | | -5 | | 1 | |
| 691 | | 0 | | -3410 | | 0 | | 2805 | | 0 | | -924 | | 0 | | 165 | | 0 | | -22 | | 4 |
A058940 formatted as a square array:
| 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 17 | 0 | -31 | 0 | 691 |
| 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 17 | 0 | -155 | 0 | |
| 1 | -6 | 0 | 5 | 0 | -84 | 0 | 153 | 0 | -3410 | | |
| 4 | -2 | 0 | 5 | 0 | -28 | 0 | 255 | 0 | | | |
| 1 | -5 | 0 | 70 | 0 | -126 | 0 | 2805 | | | | |
| 2 | -3 | 0 | 14 | 0 | -126 | 0 | | | | | |
| 1 | -28 | 0 | 42 | 0 | -924 | | | | | | |
| 8 | -4 | 0 | 30 | 0 | | | | | | | |
| 1 | -9 | 0 | 165 | | | | | | | | |
| 2 | -5 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | -22 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
A058940 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 17 | 0 | -31 | 0 | 691 |
| 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 17 | 0 | -155 | 0 |
| | 1 | -6 | 0 | 5 | 0 | -84 | 0 | 153 | 0 | -3410 |
| | | 4 | -2 | 0 | 5 | 0 | -28 | 0 | 255 | 0 |
| | | | 1 | -5 | 0 | 70 | 0 | -126 | 0 | 2805 |
| | | | | 2 | -3 | 0 | 14 | 0 | -126 | 0 |
| | | | | | 1 | -28 | 0 | 42 | 0 | -924 |
| | | | | | | 8 | -4 | 0 | 30 | 0 |
| | | | | | | | 1 | -9 | 0 | 165 |
| | | | | | | | | 2 | -5 | 0 |
| | | | | | | | | | 1 | -22 |
| | | | | | | | | | | 4 |
|