A059427 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 12 | | 10 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 28 | | 58 | | 32 | | | | | |
| | | | 2 | | 60 | | 236 | | 300 | | 122 | | | | |
| | | 2 | | 124 | | 836 | | 1852 | | 1682 | | 544 | | | |
| | 2 | | 252 | | 2766 | | 9576 | | 14622 | | 10332 | | 2770 | | |
| 2 | | 508 | | 8814 | | 45096 | | 103326 | | 119964 | | 69298 | | 15872 | |
| 2 | | 1020 | | 27472 | | 201060 | | 650892 | | 1106820 | | 1034992 | | 505500 | | 101042 |
A059427 formatted as a square array:
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 12 | 28 | 60 | 124 | 252 | 508 | 1020 | |
| 10 | 58 | 236 | 836 | 2766 | 8814 | 27472 | | |
| 32 | 300 | 1852 | 9576 | 45096 | 201060 | | | |
| 122 | 1682 | 14622 | 103326 | 650892 | | | | |
| 544 | 10332 | 119964 | 1106820 | | | | | |
| 2770 | 69298 | 1034992 | | | | | | |
| 15872 | 505500 | | | | | | | |
| 101042 | | | | | | | | |
A059427 formatted as an upper right triangle:
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 12 | 28 | 60 | 124 | 252 | 508 | 1020 |
| | 10 | 58 | 236 | 836 | 2766 | 8814 | 27472 |
| | | 32 | 300 | 1852 | 9576 | 45096 | 201060 |
| | | | 122 | 1682 | 14622 | 103326 | 650892 |
| | | | | 544 | 10332 | 119964 | 1106820 |
| | | | | | 2770 | 69298 | 1034992 |
| | | | | | | 15872 | 505500 |
| | | | | | | | 101042 |
|