A059446 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | |
| | | | 6 | | 10 | | 10 | | 6 | | | | |
| | | 24 | | 42 | | 52 | | 42 | | 24 | | | |
| | 120 | | 216 | | 300 | | 300 | | 216 | | 120 | | |
| 720 | | 1320 | | 1968 | | 2268 | | 1968 | | 1320 | | 720 | |
| 5040 | | 9360 | | 14640 | | 18576 | | 18576 | | 14640 | | 9360 | | 5040 |
A059446 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 |
| 1 | 3 | 10 | 42 | 216 | 1320 | 9360 | |
| 2 | 10 | 52 | 300 | 1968 | 14640 | | |
| 6 | 42 | 300 | 2268 | 18576 | | | |
| 24 | 216 | 1968 | 18576 | | | | |
| 120 | 1320 | 14640 | | | | | |
| 720 | 9360 | | | | | | |
| 5040 | | | | | | | |
A059446 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 |
| 1 | 3 | 10 | 42 | 216 | 1320 | 9360 |
| | 2 | 10 | 52 | 300 | 1968 | 14640 |
| | | 6 | 42 | 300 | 2268 | 18576 |
| | | | 24 | 216 | 1968 | 18576 |
| | | | | 120 | 1320 | 14640 |
| | | | | | 720 | 9360 |
| | | | | | | 5040 |
|