A060921 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 8 | | 10 | | 3 | | | | | | |
| | | | | 21 | | 38 | | 22 | | 4 | | | | | |
| | | | 55 | | 130 | | 111 | | 40 | | 5 | | | | |
| | | 144 | | 420 | | 474 | | 256 | | 65 | | 6 | | | |
| | 377 | | 1308 | | 1836 | | 1324 | | 511 | | 98 | | 7 | | |
| 987 | | 3970 | | 6666 | | 6020 | | 3130 | | 924 | | 140 | | 8 | |
| 2584 | | 11822 | | 23109 | | 25088 | | 16435 | | 6588 | | 1554 | | 192 | | 9 |
A060921 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 8 | 21 | 55 | 144 | 377 | 987 | 2584 |
| 2 | 10 | 38 | 130 | 420 | 1308 | 3970 | 11822 | |
| 3 | 22 | 111 | 474 | 1836 | 6666 | 23109 | | |
| 4 | 40 | 256 | 1324 | 6020 | 25088 | | | |
| 5 | 65 | 511 | 3130 | 16435 | | | | |
| 6 | 98 | 924 | 6588 | | | | | |
| 7 | 140 | 1554 | | | | | | |
| 8 | 192 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
A060921 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 8 | 21 | 55 | 144 | 377 | 987 | 2584 |
| 2 | 10 | 38 | 130 | 420 | 1308 | 3970 | 11822 |
| | 3 | 22 | 111 | 474 | 1836 | 6666 | 23109 |
| | | 4 | 40 | 256 | 1324 | 6020 | 25088 |
| | | | 5 | 65 | 511 | 3130 | 16435 |
| | | | | 6 | 98 | 924 | 6588 |
| | | | | | 7 | 140 | 1554 |
| | | | | | | 8 | 192 |
| | | | | | | | 9 |
|