A062145 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 18 | | 45 | | 20 | | | | | |
| | | | 1 | | 28 | | 126 | | 140 | | 35 | | | | |
| | | 1 | | 40 | | 280 | | 560 | | 350 | | 56 | | | |
| | 1 | | 54 | | 540 | | 1680 | | 1890 | | 756 | | 84 | | |
| 1 | | 70 | | 945 | | 4200 | | 7350 | | 5292 | | 1470 | | 120 | |
| 1 | | 88 | | 1540 | | 9240 | | 23100 | | 25872 | | 12936 | | 2640 | | 165 |
A062145 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 10 | 18 | 28 | 40 | 54 | 70 | 88 | |
| 10 | 45 | 126 | 280 | 540 | 945 | 1540 | | |
| 20 | 140 | 560 | 1680 | 4200 | 9240 | | | |
| 35 | 350 | 1890 | 7350 | 23100 | | | | |
| 56 | 756 | 5292 | 25872 | | | | | |
| 84 | 1470 | 12936 | | | | | | |
| 120 | 2640 | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | |
A062145 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 10 | 18 | 28 | 40 | 54 | 70 | 88 |
| | 10 | 45 | 126 | 280 | 540 | 945 | 1540 |
| | | 20 | 140 | 560 | 1680 | 4200 | 9240 |
| | | | 35 | 350 | 1890 | 7350 | 23100 |
| | | | | 56 | 756 | 5292 | 25872 |
| | | | | | 84 | 1470 | 12936 |
| | | | | | | 120 | 2640 |
| | | | | | | | 165 |
|