A062253 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 7 | | 4 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 15 | | 30 | | 5 | | 0 | | | | | |
| | | | 31 | | 146 | | 91 | | 6 | | 0 | | | | |
| | | 63 | | 588 | | 868 | | 238 | | 7 | | 0 | | | |
| | 127 | | 2136 | | 6126 | | 4096 | | 575 | | 8 | | 0 | | |
| 255 | | 7290 | | 36375 | | 47400 | | 16929 | | 1326 | | 9 | | 0 | |
| 511 | | 23902 | | 193533 | | 434494 | | 306793 | | 64362 | | 2971 | | 10 | | 0 |
A062253 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 255 | 511 |
| 0 | 4 | 30 | 146 | 588 | 2136 | 7290 | 23902 | |
| 0 | 5 | 91 | 868 | 6126 | 36375 | 193533 | | |
| 0 | 6 | 238 | 4096 | 47400 | 434494 | | | |
| 0 | 7 | 575 | 16929 | 306793 | | | | |
| 0 | 8 | 1326 | 64362 | | | | | |
| 0 | 9 | 2971 | | | | | | |
| 0 | 10 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
A062253 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 255 | 511 |
| 0 | 4 | 30 | 146 | 588 | 2136 | 7290 | 23902 |
| | 0 | 5 | 91 | 868 | 6126 | 36375 | 193533 |
| | | 0 | 6 | 238 | 4096 | 47400 | 434494 |
| | | | 0 | 7 | 575 | 16929 | 306793 |
| | | | | 0 | 8 | 1326 | 64362 |
| | | | | | 0 | 9 | 2971 |
| | | | | | | 0 | 10 |
| | | | | | | | 0 |
|