A064190 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 6 | | | | | |
| | | | 16 | | 48 | | 72 | | | | |
| | | 272 | | 816 | | 1440 | | 1440 | | | |
| | 7936 | | 23808 | | 44352 | | 57600 | | 43200 | | |
| 353792 | | 1061376 | | 2027520 | | 2903040 | | 3024000 | | 1814400 | |
| 22368256 | | 67104768 | | 129964032 | | 195379200 | | 232243200 | | 203212800 | | 101606400 |
A064190 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 16 | 272 | 7936 | 353792 | 22368256 |
| 6 | 48 | 816 | 23808 | 1061376 | 67104768 | |
| 72 | 1440 | 44352 | 2027520 | 129964032 | | |
| 1440 | 57600 | 2903040 | 195379200 | | | |
| 43200 | 3024000 | 232243200 | | | | |
| 1814400 | 203212800 | | | | | |
| 101606400 | | | | | | |
A064190 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 16 | 272 | 7936 | 353792 | 22368256 |
| 6 | 48 | 816 | 23808 | 1061376 | 67104768 |
| | 72 | 1440 | 44352 | 2027520 | 129964032 |
| | | 1440 | 57600 | 2903040 | 195379200 |
| | | | 43200 | 3024000 | 232243200 |
| | | | | 1814400 | 203212800 |
| | | | | | 101606400 |
|