A064230 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | 9 | | 6 | | | | |
| | | 1 | | 49 | | 288 | | 174 | | | |
| | 1 | | 225 | | 6750 | | 36000 | | 22560 | | |
| 1 | | 961 | | 118800 | | 3159750 | | 17760600 | | 12514320 | |
| 1 | | 3969 | | 1807806 | | 190071000 | | 5295204600 | | 34395777360 | | 28836612000 |
A064230 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 9 | 49 | 225 | 961 | 3969 | |
| 6 | 288 | 6750 | 118800 | 1807806 | | |
| 174 | 36000 | 3159750 | 190071000 | | | |
| 22560 | 17760600 | 5295204600 | | | | |
| 12514320 | 34395777360 | | | | | |
| 28836612000 | | | | | | |
A064230 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 9 | 49 | 225 | 961 | 3969 |
| | 6 | 288 | 6750 | 118800 | 1807806 |
| | | 174 | 36000 | 3159750 | 190071000 |
| | | | 22560 | 17760600 | 5295204600 |
| | | | | 12514320 | 34395777360 |
| | | | | | 28836612000 |
|