A064315 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 18 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 101 | | 18 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | 611 | | 89 | | 19 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | |
| | | 4452 | | 519 | | 68 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
| | 36287 | | 3853 | | 110 | | 69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | |
| 333395 | | 27555 | | 1679 | | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| 3382758 | | 233431 | | 11941 | | 418 | | 251 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
A064315 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 5 | 18 | 101 | 611 | 4452 | 36287 | 333395 | 3382758 |
| 1 | 0 | 5 | 18 | 89 | 519 | 3853 | 27555 | 233431 | |
| 1 | 0 | 0 | 19 | 68 | 110 | 1679 | 11941 | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 250 | 418 | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
A064315 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 5 | 18 | 101 | 611 | 4452 | 36287 | 333395 | 3382758 |
| 1 | 0 | 5 | 18 | 89 | 519 | 3853 | 27555 | 233431 |
| | 1 | 0 | 0 | 19 | 68 | 110 | 1679 | 11941 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 250 | 418 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | 1 |
|