A066045 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 2 | | | | | | |
| | | | | 8 | | 18 | | 5 | | | | | |
| | | | 42 | | 118 | | 90 | | 15 | | | | |
| | | 144 | | 900 | | 1075 | | 450 | | 52 | | | |
| | 1440 | | 6788 | | 12375 | | 8475 | | 2340 | | 203 | | |
| 5760 | | 61824 | | 141470 | | 140175 | | 63700 | | 12789 | | 877 | |
| 75600 | | 586584 | | 1700580 | | 2218335 | | 1441440 | | 474614 | | 73668 | | 4140 |
A066045 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 8 | 42 | 144 | 1440 | 5760 | 75600 |
| 2 | 18 | 118 | 900 | 6788 | 61824 | 586584 | |
| 5 | 90 | 1075 | 12375 | 141470 | 1700580 | | |
| 15 | 450 | 8475 | 140175 | 2218335 | | | |
| 52 | 2340 | 63700 | 1441440 | | | | |
| 203 | 12789 | 474614 | | | | | |
| 877 | 73668 | | | | | | |
| 4140 | | | | | | | |
A066045 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 8 | 42 | 144 | 1440 | 5760 | 75600 |
| 2 | 18 | 118 | 900 | 6788 | 61824 | 586584 |
| | 5 | 90 | 1075 | 12375 | 141470 | 1700580 |
| | | 15 | 450 | 8475 | 140175 | 2218335 |
| | | | 52 | 2340 | 63700 | 1441440 |
| | | | | 203 | 12789 | 474614 |
| | | | | | 877 | 73668 |
| | | | | | | 4140 |
|