A068049 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | |
| | | | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | |
| | | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| | | 9 | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | 11 | | 9 | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 13 | | 11 | | 9 | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 16 | | 13 | | 11 | | 9 | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
A068049 formatted as a square array:
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
A068049 formatted as an upper right triangle:
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
|