A070259 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | | 7 | | 8 | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | | 9 | | 9 | | 10 | | | | | | | |
| | | | | | 12 | | 11 | | 10 | | 11 | | 12 | | | | | | |
| | | | | 14 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 14 | | | | | |
| | | | 16 | | 15 | | 14 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | | | |
| | | 18 | | 17 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 17 | | 18 | | | |
| | 20 | | 19 | | 18 | | 18 | | 16 | | 18 | | 18 | | 19 | | 20 | | |
| 22 | | 21 | | 20 | | 19 | | 20 | | 20 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |
| 24 | | 23 | | 22 | | 21 | | 22 | | 19 | | 22 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 |
A070259 formatted as a square array:
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | | |
| 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | | | |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 20 | 22 | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | | | | | | | | |
| 22 | 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
A070259 formatted as an upper right triangle:
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| | | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| | | | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 20 | 22 |
| | | | | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 |
| | | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| | | | | | | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | | | | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | 24 |
|