A008291 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 9 | | 8 | | 6 | | | | | | |
| | | | | 44 | | 45 | | 20 | | 10 | | | | | |
| | | | 265 | | 264 | | 135 | | 40 | | 15 | | | | |
| | | 1854 | | 1855 | | 924 | | 315 | | 70 | | 21 | | | |
| | 14833 | | 14832 | | 7420 | | 2464 | | 630 | | 112 | | 28 | | |
| 133496 | | 133497 | | 66744 | | 22260 | | 5544 | | 1134 | | 168 | | 36 | |
| 1334961 | | 1334960 | | 667485 | | 222480 | | 55650 | | 11088 | | 1890 | | 240 | | 45 |
A008291 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 9 | 44 | 265 | 1854 | 14833 | 133496 | 1334961 |
| 3 | 8 | 45 | 264 | 1855 | 14832 | 133497 | 1334960 | |
| 6 | 20 | 135 | 924 | 7420 | 66744 | 667485 | | |
| 10 | 40 | 315 | 2464 | 22260 | 222480 | | | |
| 15 | 70 | 630 | 5544 | 55650 | | | | |
| 21 | 112 | 1134 | 11088 | | | | | |
| 28 | 168 | 1890 | | | | | | |
| 36 | 240 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
A008291 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 9 | 44 | 265 | 1854 | 14833 | 133496 | 1334961 |
| 3 | 8 | 45 | 264 | 1855 | 14832 | 133497 | 1334960 |
| | 6 | 20 | 135 | 924 | 7420 | 66744 | 667485 |
| | | 10 | 40 | 315 | 2464 | 22260 | 222480 |
| | | | 15 | 70 | 630 | 5544 | 55650 |
| | | | | 21 | 112 | 1134 | 11088 |
| | | | | | 28 | 168 | 1890 |
| | | | | | | 36 | 240 |
| | | | | | | | 45 |
|