A008294 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 5 | | 6 | | | | | |
| | | | 5 | | 28 | | 24 | | 61 | | | | |
| | | 180 | | 120 | | 61 | | 662 | | 1320 | | | |
| | 720 | | 1385 | | 7266 | | 10920 | | 5040 | | 1385 | | |
| 24568 | | 83664 | | 100800 | | 40320 | | 50521 | | 408360 | | 1023120 | |
| 1028160 | | 362880 | | 50521 | | 1326122 | | 6749040 | | 13335840 | | 11491200 | | 3628800 |
A008294 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 2 | 5 | 180 | 720 | 24568 | 1028160 |
| 1 | 5 | 28 | 120 | 1385 | 83664 | 362880 | |
| 6 | 24 | 61 | 7266 | 100800 | 50521 | | |
| 61 | 662 | 10920 | 40320 | 1326122 | | | |
| 1320 | 5040 | 50521 | 6749040 | | | | |
| 1385 | 408360 | 13335840 | | | | | |
| 1023120 | 11491200 | | | | | | |
| 3628800 | | | | | | | |
A008294 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 2 | 5 | 180 | 720 | 24568 | 1028160 |
| 1 | 5 | 28 | 120 | 1385 | 83664 | 362880 |
| | 6 | 24 | 61 | 7266 | 100800 | 50521 |
| | | 61 | 662 | 10920 | 40320 | 1326122 |
| | | | 1320 | 5040 | 50521 | 6749040 |
| | | | | 1385 | 408360 | 13335840 |
| | | | | | 1023120 | 11491200 |
| | | | | | | 3628800 |
|