A085838 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 1 | | 5 | | 5 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 1 | | 9 | | 22 | | 15 | | | | | |
| | | | 0 | | 1 | | 14 | | 60 | | 98 | | 52 | | | | |
| | | 0 | | 1 | | 20 | | 130 | | 366 | | 457 | | 203 | | | |
| | 0 | | 1 | | 27 | | 245 | | 1031 | | 2190 | | 2254 | | 877 | | |
| 0 | | 1 | | 35 | | 420 | | 2436 | | 7652 | | 13251 | | 11788 | | 4140 | |
| 0 | | 1 | | 44 | | 672 | | 5096 | | 21862 | | 55499 | | 82288 | | 65330 | | 21147 |
A085838 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 44 | | |
| 5 | 22 | 60 | 130 | 245 | 420 | 672 | | | |
| 15 | 98 | 366 | 1031 | 2436 | 5096 | | | | |
| 52 | 457 | 2190 | 7652 | 21862 | | | | | |
| 203 | 2254 | 13251 | 55499 | | | | | | |
| 877 | 11788 | 82288 | | | | | | | |
| 4140 | 65330 | | | | | | | | |
| 21147 | | | | | | | | | |
A085838 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 44 |
| | | 5 | 22 | 60 | 130 | 245 | 420 | 672 |
| | | | 15 | 98 | 366 | 1031 | 2436 | 5096 |
| | | | | 52 | 457 | 2190 | 7652 | 21862 |
| | | | | | 203 | 2254 | 13251 | 55499 |
| | | | | | | 877 | 11788 | 82288 |
| | | | | | | | 4140 | 65330 |
| | | | | | | | | 21147 |
|