A087727 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 5 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 14 | | 42 | | | | | |
| | | | 1 | | 28 | | 210 | | 462 | | | | |
| | | 1 | | 48 | | 660 | | 3432 | | 6006 | | | |
| | 1 | | 75 | | 1650 | | 15015 | | 60060 | | 87516 | | |
| 1 | | 110 | | 3575 | | 50050 | | 340340 | | 1108536 | | 1385670 | |
| 1 | | 154 | | 7007 | | 140140 | | 1429428 | | 7759752 | | 21339318 | | 23371634 |
A087727 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 14 | 28 | 48 | 75 | 110 | 154 | |
| 42 | 210 | 660 | 1650 | 3575 | 7007 | | |
| 462 | 3432 | 15015 | 50050 | 140140 | | | |
| 6006 | 60060 | 340340 | 1429428 | | | | |
| 87516 | 1108536 | 7759752 | | | | | |
| 1385670 | 21339318 | | | | | | |
| 23371634 | | | | | | | |
A087727 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 14 | 28 | 48 | 75 | 110 | 154 |
| | 42 | 210 | 660 | 1650 | 3575 | 7007 |
| | | 462 | 3432 | 15015 | 50050 | 140140 |
| | | | 6006 | 60060 | 340340 | 1429428 |
| | | | | 87516 | 1108536 | 7759752 |
| | | | | | 1385670 | 21339318 |
| | | | | | | 23371634 |
|