A008826 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 3 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 13 | | 18 | | | | | |
| | | | 1 | | 50 | | 205 | | 180 | | | | |
| | | 1 | | 201 | | 1865 | | 4245 | | 2700 | | | |
| | 1 | | 875 | | 16674 | | 74165 | | 114345 | | 56700 | | |
| 1 | | 4138 | | 155477 | | 1208830 | | 3394790 | | 3919860 | | 1587600 | |
| 1 | | 21145 | | 1542699 | | 19800165 | | 90265560 | | 182184030 | | 167310360 | | 57153600 |
A008826 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 13 | 50 | 201 | 875 | 4138 | 21145 | |
| 18 | 205 | 1865 | 16674 | 155477 | 1542699 | | |
| 180 | 4245 | 74165 | 1208830 | 19800165 | | | |
| 2700 | 114345 | 3394790 | 90265560 | | | | |
| 56700 | 3919860 | 182184030 | | | | | |
| 1587600 | 167310360 | | | | | | |
| 57153600 | | | | | | | |
A008826 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 13 | 50 | 201 | 875 | 4138 | 21145 |
| | 18 | 205 | 1865 | 16674 | 155477 | 1542699 |
| | | 180 | 4245 | 74165 | 1208830 | 19800165 |
| | | | 2700 | 114345 | 3394790 | 90265560 |
| | | | | 56700 | 3919860 | 182184030 |
| | | | | | 1587600 | 167310360 |
| | | | | | | 57153600 |
|