A008828 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
| | | | | 8 | | 12 | | 5 | | | | | |
| | | | 42 | | 84 | | 56 | | 14 | | | | |
| | | 262 | | 640 | | 580 | | 240 | | 42 | | | |
| | 1828 | | 5236 | | 5894 | | 3344 | | 990 | | 132 | | |
| 13820 | | 45164 | | 60312 | | 42840 | | 17472 | | 4004 | | 429 | |
| 110954 | | 406012 | | 624240 | | 529104 | | 271240 | | 85904 | | 16016 | | 1430 |
A008828 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 8 | 42 | 262 | 1828 | 13820 | 110954 |
| 2 | 12 | 84 | 640 | 5236 | 45164 | 406012 | |
| 5 | 56 | 580 | 5894 | 60312 | 624240 | | |
| 14 | 240 | 3344 | 42840 | 529104 | | | |
| 42 | 990 | 17472 | 271240 | | | | |
| 132 | 4004 | 85904 | | | | | |
| 429 | 16016 | | | | | | |
| 1430 | | | | | | | |
A008828 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 8 | 42 | 262 | 1828 | 13820 | 110954 |
| 2 | 12 | 84 | 640 | 5236 | 45164 | 406012 |
| | 5 | 56 | 580 | 5894 | 60312 | 624240 |
| | | 14 | 240 | 3344 | 42840 | 529104 |
| | | | 42 | 990 | 17472 | 271240 |
| | | | | 132 | 4004 | 85904 |
| | | | | | 429 | 16016 |
| | | | | | | 1430 |
|